COGNOME | NOME | NUM. CERT. | LIVELLO CERTIFICAZIONE | DATA CERTIFICAZIONE | TITOLO DEL PROGETTO DI CERTIFICAZIONE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferullo | Antonio | 01 | Lean Six Sigma Green Belt | 2012-02-29 | Riduzione dei tempi di provisioning degli interventi sulla rete trasmissiva | ||||
Fusaro | Pierfrancesco | 02 | Lean Six Sigma Green Belt | 2012-02-29 | Internal Testing Process Improvement | ||||
Giuiusa | Alessio | 03 | Lean Six Sigma Green Belt | 2012-02-29 | Riorganizzazione della stazione di processamento nel flusso di ricezione merci di un magazzino logistico | ||||
Guerriero | Diego | 04 | Lean Six Sigma Green Belt | 2012-02-29 | PUC – Programma Unico del Credito | ||||
Lanciotti | Sara | 05 | Lean Six Sigma Green Belt | 2012-02-29 | Revisione modello di demand & delivery | ||||
Mancini | Carlo | 06 | Lean Six Sigma Green Belt | 2012-02-29 | Miglioramento gestione documentazione contrattuale Edilizia Pubblica | ||||
Marelli | Soccorso Stefania | 07 | Lean Six Sigma Green Belt | 2012-02-29 | Miglioramento processo Pre-Delibera Programma Unico del Credito | ||||
Marinelli | Giada Maria | 08 | Lean Six Sigma Green Belt | 2012-02-29 | Miglioramento processo Delivery nuovo sistema | ||||
Spada | Caterina | 09 | Lean Six Sigma Green Belt | 2012-02-29 | Ottimizzazione del processo di rilascio dei prodotti sottoposto a controllo di qulità | ||||
Spadoni | Daniel | 10 | Lean Six Sigma Green Belt | 2012-02-29 | Accensione deposito strumenti finanziari | ||||
Vari | Valentina | 11 | Lean Six Sigma Green Belt | 2012-02-29 | Miglioramento del livello di soddisfazione del partecipante ai corsi di formazione | ||||
Abbate | Simone | 12 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 | |||||
Albanesi | Luca | 13 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 | |||||
Azzini | Cristina | 14 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 | |||||
Benedetti | Miriam | 15 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 | |||||
Berta | Eleonora | 16 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 | |||||
Bettella | Gabriele | 17 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 | |||||
Boido | Stefania | 18 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 | |||||
Bugliosi | Francesco | 19 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 | |||||
Candido | Claudio | 20 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 | |||||
Casciotti | Margherita | 21 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Ceccarelli | Fabrizia | 22 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Cellucci | Francesca Romana | 23 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Colella | Eleonora | 24 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
D' Alessandris | Giovanni | 25 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
De Chicchis | Livio | 26 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
De Leo | Francesco | 27 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
De Maio | Giovanni | 28 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Del Prete | Gennaro | 29 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
D'Orazio | Lorenzo | 30 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Evangelisti | Matteo | 31 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Fabi | Davide | 32 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Gemma | Alessio | 33 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Gennaro | Ivan | 34 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Gerini | Lorenzo | 35 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Gherardi | De Candei Andrea | 36 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Gubinelli | Silvia | 37 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Incollingo | Anna | 38 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Leonesi | Claudia | 39 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Leonetti | Federica | 40 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Loi | Davide | 41 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Maceroni | Martina | 42 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Mambelli | Michela | 43 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Marchionni | Antonella | 44 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Martinelli | Giulia | 45 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Mattoccia | Alessia | 46 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Mattozza | Chiara | 47 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Miele | Fabiana | 48 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Molinaro | Michela | 49 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Mori | Marco | 50 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Parisi | Daniele | 51 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Parravano | Cinzia | 52 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Pesce | Alessandra | 53 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Quatrana | Emanuela | 54 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Rendina | Daniela | 55 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Ruocco | Arianna | 56 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Sanfelice | Gaetano | 57 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Santoro | Raffaele | 58 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Silvestri | Marco | 59 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Tamburro | Paola | 60 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Taramella | Tommaso | 61 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Tempestilli | Federico | 62 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Tomasso | Daniele | 63 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Toti | Lorenzo | 64 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Tuzzolo | Lorenzo | 65 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Ubodi | Jacopo | 66 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Vagaggini | Fabrizio | 67 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Valeri | Massimo | 68 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Varisco | Martina | 69 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Verzilli | Federica | 70 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-03-21 00:00:00 | |||||
Benedetti | Miriam | 71 | Lean Six Sigma Green Belt | 2013-05-21 00:00:00 | Riduzione del consumo energetico del parco compressori di un'azienda del settore farmaceutico | ||||
Gerini | Lorenzo | 72 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-05-21 00:00:00 | |||||
Tuzzolo | Lorenzo | 73 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2013-05-21 00:00:00 | |||||
Arenaccio | Antonio | 74 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2014-04-14 00:00:00 | |||||
Baglivo | Marco | 75 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2014-04-14 00:00:00 | |||||
Bobes | Sabina | 76 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2014-04-14 00:00:00 | |||||
Castorano | Lorenzo | 77 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2014-04-14 00:00:00 | |||||
Castro | Lara Nanette | 78 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2014-04-14 00:00:00 | |||||
Cenciarelli | Francesca | 79 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2014-04-14 00:00:00 | |||||
Cerverizzo | Nicola | 80 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2014-04-14 00:00:00 | |||||
Crivelli | Melania | 81 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2014-04-14 00:00:00 | |||||
D'Amico | Valerio | 82 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2014-04-14 00:00:00 | |||||
De Angelis | Diego | 83 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2014-04-14 00:00:00 | |||||
De Mauri | Monica | 84 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2014-04-14 00:00:00 | |||||
Del Vecchio | Luca | 85 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2014-04-14 00:00:00 | |||||
D'Intino | Elena | 86 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2014-04-14 00:00:00 | |||||
Falcone | Andrea | 87 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2014-04-14 00:00:00 | |||||
Fiacco | Chiara | 88 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2014-04-14 00:00:00 | |||||
Lacidogna | Donato | 89 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2014-04-14 00:00:00 | |||||
Lo Cascio | Juliette | 90 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2014-04-14 00:00:00 | |||||
Mancino | Elisabetta | 91 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2014-04-14 00:00:00 | |||||
Mastracci | Mattia | 92 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2014-04-14 00:00:00 | |||||
Parisi | Roberta | 93 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2014-04-14 00:00:00 | |||||
Sonego | Michele | 94 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2014-04-14 00:00:00 | |||||
Sordi | Deborah | 95 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2014-04-14 00:00:00 | |||||
Vincenzi | Michela | 96 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2014-04-14 00:00:00 | |||||
Barone | Serena | 97 | Lean Six Sigma Black Belt | 2014-06-06 00:00:00 | Revisione modello di assistenza - Progetto Self Caring B2B | ||||
Ferullo | Antonio | 98 | Lean Six Sigma Black Belt | 2014-06-06 00:00:00 | Progetto di miglioramento del servizio di Customer Care di un'azienda del settore telecomunicazioni | ||||
Lanciotti | Sara | 99 | Lean Six Sigma Black Belt | 2014-06-06 00:00:00 | Revisione modello di assistenza - Progetto Self Caring B2B | ||||
Mancini | Carlo | 100 | Lean Six Sigma Black Belt | 2014-06-06 00:00:00 | Miglioramento processo di manutenzione del SW | ||||
Ziu | Romina | 101 | Lean Six Sigma Black Belt | 2014-06-06 00:00:00 | Miglioramento processo di manutenzione del SW | ||||
Buonadonna | Maura | 102 | Lean Six Sigma Black Belt | 2014-07-23 00:00:00 | Progetto di miglioramento del processo di Concessione Fidi BT per la Clientela Business | ||||
Guerriero | Diego | 103 | Lean Six Sigma Black Belt | 2014-07-23 00:00:00 | Processo anticipo fatture Italia - Six Sigma reloaded | ||||
Marelli | Stefania | 104 | Lean Six Sigma Black Belt | 2014-07-23 00:00:00 | Ottimizzazione del processo di Application Management relativo all'applicazione Piattaforma Operativa | ||||
Spadoni | Manuel | 105 | Lean Six Sigma Black Belt | 2014-07-23 00:00:00 | Processo anticipo fatture Italia - Six Sigma reloaded | ||||
Vari | Valentina | 106 | Lean Six Sigma Black Belt | 2014-07-23 00:00:00 | Ottimizzazione del processo di Application Management relativo all'applicazione Piattaforma Operativa | ||||
Cuscito | Simone | 107 | Lean Six Sigma Black Belt | 2014-12-04 00:00:00 | Aumento della capacità produttiva di una linea di produzione di consumer goods | ||||
BLONDA | GASPARE | 108 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-03-12 00:00:00 | |||||
BOVE | VALENTINO | 109 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-03-12 00:00:00 | |||||
BRACCIALE | GIANLUCA | 110 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-03-12 00:00:00 | |||||
CALIA | BIAGIO | 111 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-03-12 00:00:00 | |||||
CIMORELLI | GIOVANNI | 112 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-03-12 00:00:00 | |||||
COLOSIMO | IVAN | 113 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-03-12 00:00:00 | |||||
FEDE | GIOVANNI | 114 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-03-12 00:00:00 | |||||
GALLUCCI | ANTONIO | 115 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-03-12 00:00:00 | |||||
LEONE | LORENZO | 116 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-03-12 00:00:00 | |||||
MACALUSO | PIERO | 117 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-03-12 00:00:00 | |||||
MORI' | ALESSANDRO | 118 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-03-12 00:00:00 | |||||
MOSSUTO | FRANCESCO | 119 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-03-12 00:00:00 | |||||
PAMPALONE | ANDREA | 120 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-03-12 00:00:00 | |||||
POLITANO' | VINCENZO | 121 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-03-12 00:00:00 | |||||
ROCA | EMILIANO | 122 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-03-12 00:00:00 | |||||
SACCA' | DAVIDE | 123 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-03-12 00:00:00 | |||||
SCORDO | GIUSEPPE | 124 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-03-12 00:00:00 | |||||
STRIDI | GIANFRANCO | 125 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-03-12 00:00:00 | |||||
TORTORELLI | ALESSIO | 126 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-03-12 00:00:00 | |||||
Attanasio | Fulvio | 127 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-04-20 00:00:00 | |||||
Cini | Andrea | 128 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-04-20 00:00:00 | |||||
Crifò | Massimo | 129 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-04-20 00:00:00 | |||||
De Bellis | Francesco | 130 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-04-20 00:00:00 | |||||
Evangelisti | Andrea | 131 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-04-20 00:00:00 | |||||
Falchetti | Marco | 132 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-04-20 00:00:00 | |||||
Gallinelli | Emanuele | 133 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-04-20 00:00:00 | |||||
Garzia | Carmelo | 134 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-04-20 00:00:00 | |||||
Guadalupi | Marco | 135 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-04-20 00:00:00 | |||||
Lamano | Elena | 136 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-04-20 00:00:00 | |||||
Mancini | Francesca | 137 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-04-20 00:00:00 | |||||
Manieri | Gianluca | 138 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-04-20 00:00:00 | |||||
Marcoccia | Selenia | 139 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-04-20 00:00:00 | |||||
Marra | Massimo | 140 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-04-20 00:00:00 | |||||
Montini | Alessandro | 141 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-04-20 00:00:00 | |||||
Pagano | Francesco | 142 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-04-20 00:00:00 | |||||
Patanè | Francesca Benedetta | 143 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-04-20 00:00:00 | |||||
Perrone | Vincenzo | 144 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-04-20 00:00:00 | |||||
Tancredi | Stefano | 145 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-04-20 00:00:00 | |||||
Tempesta | Noemi | 146 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-04-20 00:00:00 | |||||
Balletti | Gian Marco | 147 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-05-29 00:00:00 | |||||
Bandini | Camilla | 148 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-06-22 00:00:00 | |||||
Catapano | Daniele | 149 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-05-29 00:00:00 | |||||
Cestola | Emiliano | 150 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-06-22 00:00:00 | |||||
Introna | Vito | 151 | Lean Six Sigma Master Black Belt | 2012-03-29 00:00:00 | ottimizzazione del processo di efficientamento energetico | ||||
Cordiner | Riccardo | 152 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-05-29 00:00:00 | |||||
De Liddo | Luigi | 153 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-05-29 00:00:00 | |||||
Di Bisceglie | Alessio | 154 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-05-29 00:00:00 | |||||
Cesarotti | Vittorio | 155 | Lean Six Sigma Master Black Belt | 2015-04-13 00:00:00 | ottimizzazione processo di confezionamento | ||||
Donati | Claudio | 156 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-06-22 00:00:00 | |||||
Gambella | Riccardo | 157 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-05-29 00:00:00 | |||||
Lanzuise | Davide | 158 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-05-29 00:00:00 | |||||
Marchegiani | Laura | 159 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-05-29 00:00:00 | |||||
Saragò | Giacomo | 160 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-06-22 00:00:00 | |||||
Smorti | Walter | 161 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-05-29 00:00:00 | |||||
Valente | Irene | 162 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-05-29 00:00:00 | |||||
Spada | Caterina | 163 | Lean Six Sigma Master Black Belt | 2015-05-22 00:00:00 | ottimizzazione processo gestione dei fornitori | ||||
Brizzo | Nicola | 164 | Lean Six Sigma Green Belt | 2015-03-13 00:00:00 | Riduzione sbilanciamenti degli impianti di produzione idroelettrica | ||||
Bruzzone | Luca | 165 | Lean Six Sigma Green Belt | 2015-03-13 00:00:00 | Ottimizzazione del processo di riempimento dei fusti di miscele lubrificanti | ||||
Carta | Giovanni | 166 | Lean Six Sigma Green Belt | 2015-03-13 00:00:00 | Miglioramento della linea di produzione della Raffineria di Taranto | ||||
Dibello | Francesco | 167 | Lean Six Sigma Green Belt | 2015-03-13 00:00:00 | Riduzione variabilità performance della colonna di stabilizzazione dell’olio | ||||
Landi | Giuseppe Marco | 168 | Lean Six Sigma Green Belt | 2015-03-13 00:00:00 | Processi di telecontrollo e manutenzione dei sistemi di protezione catodica | ||||
Mannini | Federico | 169 | Lean Six Sigma Green Belt | 2015-03-13 00:00:00 | Miglioramento dell’allineamento fisico/contabile del magazzino di Portonaccio | ||||
Majo | Raffaele | 170 | Lean Six Sigma Green Belt | 2015-03-13 00:00:00 | Miglioramento dell’erogazione del servizio passeggeri della metropolitana Linea B di Roma | ||||
Mora | Flavio | 171 | Lean Six Sigma Green Belt | 2015-03-13 00:00:00 | Miglioramento del processo di preventivazione dei “lavori semplici” | ||||
Pozzi | Stefano | 172 | Lean Six Sigma Green Belt | 2015-03-13 00:00:00 | Riduzione dei tempi di incident management | ||||
Prati | Claudia | 173 | Lean Six Sigma Green Belt | 2015-03-13 00:00:00 | Ottimizzazione del processo di riempimento dei fusti di miscele lubrificanti | ||||
Riggio | Giuseppina | 174 | Lean Six Sigma Green Belt | 2015-03-13 00:00:00 | Miglioramento della linea di produzione della Raffineria di Taranto | ||||
Rovatti | Massimo | 175 | Lean Six Sigma Green Belt | 2015-03-13 00:00:00 | Ottimizzazione della disponibilità dei veicoli della flotta Enjoy di Milano | ||||
Rufinelli | Marco | 176 | Lean Six Sigma Green Belt | 2015-03-13 00:00:00 | Ottimizzazione delle attività di controllo e regolazione del servizio | ||||
Salvini | Matteo | 177 | Lean Six Sigma Green Belt | 2015-03-13 00:00:00 | Ottimizzazione del processo di manutenzione programmata | ||||
Sani | Daniele | 178 | Lean Six Sigma Green Belt | 2015-03-13 00:00:00 | Downtime zero project: miglioramento processi manutentivi per la riduzione del backlog | ||||
Savino | Giuseppe | 179 | Lean Six Sigma Green Belt | 2015-03-13 00:00:00 | Ottimizzazione della disponibilità dei veicoli della flotta Enjoy di Milano | ||||
Sidoti | Lorenzo | 180 | Lean Six Sigma Green Belt | 2015-03-13 00:00:00 | Ottimizzazione del processo di manutenzione programmata | ||||
Sparapano | Domenico | 181 | Lean Six Sigma Green Belt | 2015-03-13 00:00:00 | “Field Trial” process improvement | ||||
Miglietta | Erika | 183 | Lean Six Sigma Green Belt | 2015-10-01 00:00:00 | Ottimizzazione del processo di sviluppo SW e delocalizzazione della produzione | ||||
Conigliaro | Giuseppe | 182 | Lean Six Sigma Green Belt | 2015-10-01 00:00:00 | Ottimizzazione del processo di sviluppo SW e delocalizzazione della produzione | ||||
Biasi | Federico | 184 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-01-02 00:00:00 | |||||
Bonanni | Serena | 185 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-11-02 00:00:00 | |||||
Borzacchi | Alessandro | 186 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-11-02 00:00:00 | |||||
Capotorto | Francesco | 187 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-11-30 00:00:00 | |||||
Capozzolo | Giuseppe | 188 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-11-02 00:00:00 | |||||
Cavalieri | Martina | 189 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-11-02 00:00:00 | |||||
Ciardullo | Alessio | 190 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-11-30 00:00:00 | |||||
Deodati | Alessandro | 191 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-11-02 00:00:00 | |||||
Felice | Guido | 192 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-11-02 00:00:00 | |||||
Lupi | Alessio | 193 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-11-02 00:00:00 | |||||
Quaresima | Luca | 194 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-10-30 00:00:00 | |||||
Aquilini | Agostino | 196 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-07-13 00:00:00 | |||||
Benintende | Pierpaolo | 197 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-07-13 00:00:00 | |||||
De Arcangelis | Simona | 198 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-07-13 00:00:00 | |||||
Del Prete | Francesca | 199 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-07-13 00:00:00 | |||||
Fumarola | Angela | 200 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-07-13 00:00:00 | |||||
Gaspari | Claudio | 201 | Lean Six Sigma Green Belt | 2017-10-24 00:00:00 | Miglioramento nella gestione del Call Center AMA S.p.A. | ||||
Mecchia | Aurelio | 202 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-07-13 00:00:00 | |||||
Piccione | Alessandro | 203 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-07-13 00:00:00 | |||||
Rolli | Alessandro | 204 | Lean Six Sigma Green Belt | 2016-06-14 00:00:00 | Shipment forecast process improvement | ||||
Spada | Caterina | 151 | Lean Six Sigma Black Belt | 2014-12-04 00:00:00 | Ottimizzazione processo di gestione della manutenzione preventiva | ||||
Arena | Stefano | 205 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2015-12-18 00:00:00 | |||||
Martinelli | Giulia | 206 | Lean Six Sigma Green Belt | 2015-12-18 00:00:00 | Ottimizzazione del LT del Market Impact Assessment per il Latam Hub | ||||
Mete | Fulvio | 207 | Lean Six Sigma Green Belt | 2017-03-10 00:00:00 | Minimizzazione del tempo di esecuzione dei tagliandi auto | ||||
Talamucci | Maria | 208 | Lean Six Sigma Green Belt | 2017-03-10 00:00:00 | Minimizzazione del tempo di esecuzione dei tagliandi auto | ||||
Veniali | Giacomo | 209 | Lean Six Sigma Green Belt | 2016-06-14 00:00:00 | Miglioramento Cpk spessore foil | ||||
Alfieri | Vittorio | 210 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2016-01-27 00:00:00 | |||||
Biagiotti | Sonia | 211 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2016-01-27 00:00:00 | |||||
Bonanome | Marco | 212 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2016-01-27 00:00:00 | |||||
Bonfà | Pasquale | 213 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2016-01-27 00:00:00 | |||||
Briganti | Pierluigi | 214 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2016-01-27 00:00:00 | |||||
Camponeschi | Claudia | 215 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2016-01-27 00:00:00 | |||||
Cepparulo | Marco | 216 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2016-01-27 00:00:00 | |||||
Cimini | Luca | 217 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2016-01-27 00:00:00 | |||||
De Rinaldis | Vito Alessio | 218 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2016-01-27 00:00:00 | |||||
Lazzeri | Luca | 219 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2016-01-27 00:00:00 | |||||
Nalin | Paolo | 220 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2016-01-27 00:00:00 | |||||
Zumpano | Marco | 221 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2016-01-27 00:00:00 | |||||
De Luca | Riccardo | 222 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2016-01-27 00:00:00 | |||||
Lamberti | Serena | 223 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2016-01-27 00:00:00 | |||||
Lichinchi | Sara Maria | 224 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2016-01-27 00:00:00 | |||||
Raglione | Gianluca | 225 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2016-01-27 00:00:00 | |||||
Rossi | Riccardo | 226 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2016-01-27 00:00:00 | |||||
Tomasella | Simone | 227 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2016-01-27 00:00:00 | |||||
Vitali | Ruggero | 228 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2016-01-27 00:00:00 | |||||
Celentano | Francesco Maria | 229 | Lean Six Sigma Orange Belt | 2016-06-13 00:00:00 | Analisi dei tempi dei fermi accidentali nel processo di Incident Management | ||||
Cesarino | Claudia | 230 | Lean Six Sigma Orange Belt | 2016-06-13 00:00:00 | Analisi dei tempi dei fermi accidentali nel processo di Incident Management | ||||
Ferrara | Andrea | 231 | Lean Six Sigma Orange Belt | 2016-06-13 00:00:00 | Analisi dei tempi dei fermi accidentali nel processo di Incident Management | ||||
Acerbo | Samantha | 232 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2016-03-22 00:00:00 | |||||
Alghisi | Paolo | 233 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2016-03-22 00:00:00 | |||||
Amato | Francesca | 234 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2016-03-22 00:00:00 | |||||
Ancora | Maurizio | 235 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2016-03-22 00:00:00 | |||||
Benelli | Fabrizio | 236 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2016-03-22 00:00:00 | |||||
Bora | Guido | 237 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2016-07-06 00:00:00 | |||||
Di Simone | Alessio | 238 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2016-03-22 00:00:00 | |||||
Maschietto | Roberto | 240 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2016-03-22 00:00:00 | |||||
Palazzi | Nicola | 242 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2016-03-22 00:00:00 | |||||
Perelli | Valentina | 243 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2016-03-22 00:00:00 | |||||
Pescatori | Massimo | 244 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2016-03-22 00:00:00 | |||||
Romano | Ennio | 246 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2016-03-22 00:00:00 | |||||
