top of page

CHI SI è CERTIFICATO CON NOI
Un progetto sfidante
di un'università eccellente
Brillanti risultati di tutti coloro che hanno seguito i nostri corsi.
1700 +
Professionisti certificati Yellow Belt, Green Belt o Black Belt dalla Lean Six Sigma Academy di Tor Vergata.
Numero | Nome | Cognome | Livello | Data | Titolo Progetto |
|---|---|---|---|---|---|
2002 | Gloria | Cascianelli | Lean Six Sigma Yellow Belt | 18/09/2026 | |
2001 | Lorenzo | Cagiostro | Lean Six Sigma Yellow Belt | 18/09/2026 | |
2000 | Filippo Giuseppe | Giuliani | Lean Six Sigma Yellow Belt | 18/09/2026 | |
1999 | Maria | Gotti | Lean Six Sigma Yellow Belt | 18/09/2026 | |
1998 | Silvia | Trinca | Lean Six Sigma Yellow Belt | 18/09/2026 | |
1997 | Matteo | Tedeschi | Lean Six Sigma Green Belt PRO | 17/09/2026 | Inventory Optimization |
1996 | Danilo | Bonfigli | Lean Six Sigma Green Belt PRO | 17/09/2026 | Inventory Optimization |
1995 | Andrea Antonio | Distefano | Lean Six Sigma Green Belt PRO | 17/09/2026 | Miglioramento dell'affidabilità degli equipment critici dell'IGVena |
1994 | Alessandra | Loria | Lean Six Sigma Green Belt PRO | 17/09/2026 | Miglioramento dell'affidabilità degli equipment critici dell'IGVena |
1993 | Domenico | Iodice | Lean Six Sigma Green Belt PRO | 17/09/2026 | Razionalizzazione del flusso delle spedizioni in ambiente GMS&D |
1992 | Marialaura | Dilillo | Lean Six Sigma Green Belt PRO | 17/09/2026 | Razionalizzazione del flusso delle spedizioni in ambiente GMS&D |
1991 | Davide | Lucchesi | Lean Six Sigma Green Belt PRO | 17/09/2026 | Ottimizzazione dell’archivio documentale per l’efficientamento degli spazi e dei processi |
1990 | Alessandro | Dondini | Lean Six Sigma Green Belt PRO | 17/09/2026 | Ottimizzazione dell’archivio documentale per l’efficientamento degli spazi e dei processi |
1989 | Stefania | Rigoni | Lean Six Sigma Green Belt | 15/09/2026 | |
1988 | Andrea | Spiti | Lean Six Sigma Yellow Belt | 10/09/2026 | |
1987 | Matteo | Avoli | Lean Six Sigma Green Belt | 16/08/2026 | |
1986 | Elisa | Poleschi | Lean Six Sigma White Belt | 06/08/2026 | |
1985 | Paolo | Tosi | Lean Six Sigma White Belt | 06/08/2026 | |
1984 | Cristina | Errera | Lean Six Sigma Green Belt | 06/08/2026 | |
1983 | Simone | Comisso | Lean Six Sigma Green Belt | 06/08/2026 | |
1982 | Laura | Pelosi | Lean Six Sigma Green Belt | 06/08/2026 | |
1981 | Gioacchino | Briguglio | Lean Six Sigma White Belt | 05/08/2026 | |
1980 | Marco | Medugno | Lean Six Sigma Yellow Belt | 04/08/2026 | |
1979 | Milena | Amiconi | Lean Six Sigma Yellow Belt | 25/07/2026 | |
1978 | Paola | Santoni | Lean Six Sigma Green Belt PRO | 24/07/2026 | Reduction of Retesting and Analytical Lead Time in Measles Potency Testing for Finished Product |
1977 | Emiliano | Pirolozzi | Lean Six Sigma Green Belt | 23/07/2026 | |
1976 | Claudia | Orabona | Lean Six Sigma Green Belt | 23/07/2026 | |
1975 | Chiara | Pelecca | Lean Six Sigma Green Belt | 20/07/2026 | |
1974 | Cristiano | Bobbo | Lean Six Sigma White Belt | 15/07/2026 | |
1973 | Alessia | Mazzoni | Lean Six Sigma Yellow Belt | 13/07/2026 |
Pagina 1 di 62
I nostri partecipanti

bottom of page























