top of page

CHI SI è CERTIFICATO CON NOI
Un progetto sfidante
di un'università eccellente
Brillanti risultati di tutti coloro che hanno seguito i nostri corsi.
1700 +
Professionisti certificati Yellow Belt, Green Belt o Black Belt dalla Lean Six Sigma Academy di Tor Vergata.
COGNOME | NOME | NUM. CERTIFICAZIONE | LIVELLO CERTIFICAZIONE | DATA CERTIFICAZIONE | TITOLO DEL PROGETTO DI CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|---|---|
Palombaro | Gianluca | 1832 | Lean Management Yellow Belt | 2025-06-24 | Incremento livello efficienza |
Menzaghi | Christian | 1831 | Lean Management Yellow Belt | 2025-06-24 | |
Martinucci | Nicolò | 1830 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2025-06-23 | |
Sinisi | Michele | 1829 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2025-06-19 | |
Tummolo | Edoardo | 1828 | Lean Six Sigma Green Belt PRO | 2025-06-16 | Miglioramento del processo delle spedizioni |
Pivetta | Martina | 1827 | Lean Six Sigma Green Belt PRO | 2025-05-06 | Diminuzione del ΔE nella stampa in coldfoil sulla Roland900 per garantire il target colore Lavazza |
Milazzo | Alessandro | 1826 | Lean Six Sigma Green Belt PRO | 2025-05-06 | Diminuzione del ΔE nella stampa in coldfoil sulla Roland900 per garantire il target colore Lavazza |
Corrado | Francesca | 1825 | Lean Six Sigma Green Belt PRO | 2025-05-06 | Diminuzione del ΔE nella stampa in coldfoil sulla Roland900 per garantire il target colore Lavazza |
Caudana | Annalisa | 1824 | Lean Six Sigma Green Belt PRO | 2025-05-06 | Diminuzione del ΔE nella stampa in coldfoil sulla Roland900 per garantire il target colore Lavazza |
Barbon | Andrea | 1823 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2025-26-05 | |
Orazi | Rachele | 1822 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2025-19-05 | |
Brandoli | Marco | 1821 | Lean Management Yellow Belt | 2025-12-05 | |
Ventura | Emiliano | 1820 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2025-10-04 | |
Roncaccia | Federico | 1819 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2025-10-04 | |
Pontesilli | Alessandro | 1818 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2025-10-04 | |
Pompili | Emiliano | 1817 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2025-10-04 | |
Pellegrini | Federico | 1816 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2025-10-04 | |
Palazzo | Vincenzo | 1815 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2025-10-04 | |
Mastrantoni | Alessandro | 1814 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2025-10-04 | |
Malizia | Francesco | 1813 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2025-10-04 | |
Loguercio | Federico | 1812 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2025-10-04 | |
Lassandro | Fabio | 1811 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2025-10-04 | |
Garzo | Pasquale | 1810 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2025-10-04 | |
Brauzi | Davide | 1809 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2025-10-04 | |
Borello | Anna | 1808 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2025-10-04 | |
Baliviera | Federico | 1807 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2025-10-04 | |
Baicu | Dragos andrei | 1806 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2025-10-04 | |
Belfiore | Giorgio | 1805 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2025-03-05 | |
Romano | Roberto | 1804 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2025-25-03 | |
Di Giulio | Michela | 1803 | Lean Six Sigma Yellow Belt | 2025-25-03 |
Page 1 of 34
I nostri partecipanti

bottom of page